Средняя заработная плата
в МБДОУ №130 "Центр развития ребёнка - детский сад"
2024 год
Месяц |
Средняя заработная |
Средняя заработная |
Январь | 40256,79 | 40757,38 |
Февраль | 42887,51 | 41243,80 |
Март | 48076,79 | 44303,12 |
Апрель | 50198,83 | 46203,20 |
Май | 68585,86 | 55121,38 |
Июнь | 43608,40 | 45309,32 |
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |
АРХИВ